Bahnübersicht
Bahn 5/14
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 364 | 4 | 1 | |
| 315 | 4 | 1 | ||
| Damen | 364 | 4 | 1 | |
| 315 | 4 | 1 | ||
| Junioren | 254 | 4 | 1 | |
| Juniorinnen | 254 | 4 | 1 |
Das längste Par 4 der Runde und die schwerste Bahn. Das Loch fordert mit einem leichten Dogleg nach rechts. Insbesondere die linke Grünseite wird durch eine Baumgruppe abgeschirmt und erfordert eine saubere Annäherung.
Bahn 8/17
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 442 | 5 | 5 | |
| 385 | 4 | 5 | ||
| Damen | 442 | 5 | 5 | |
| 385 | 5 | 5 | ||
| Junioren | 266 | 4 | 5 | |
| Juniorinnen | 266 | 4 | 5 |
Die längste Bahn und das einzige Par 5 unserer Anlage. Longhitter greifen mit dem zweiten Schlag das Grün an und können hier eine Birdie-Chance erarbeiten. Aber Vorsicht: Rechts ist Aus und oft macht Wind das Spiel zu einer Herausforderung.
Bahn 9/18
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 134 | 3 | 7 | |
| 120 | 3 | 7 | ||
| Damen | 134 | 3 | 7 | |
| 120 | 3 | 7 | ||
| Junioren | 120 | 3 | 7 | |
| Juniorinnen | 120 | 3 | 7 |
Zum Finale gibt es nochmals ein Par 3 mit mittlerem Schwierigkeitsgrad. Nicht leicht, hier nochmals den Score auszubügeln: Rechts ist Aus, um das Grün lauern Bunker und eine Spielverbotszone. Von der fantastischen Aussicht auf den Michaelsberg darf man sich nicht ablenken lassen. Denn: Zu langer Ball oder rechts? Dann hilft nur noch ein Neustart oder eine schmackhafte Belohnung auf unserer Clubhausterrasse.









