
Bahn 1/10
| Tee | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 150 | 3 | 11 | |
| 131 | 3 | 11 | ||
| Damen | 150 | 3 | 11 | |
| 131 | 3 | 11 | ||
| Junioren | 110 | 3 | 11 | |
| Juniorinnen | 110 | 3 | 11 |
Mit einem Par 3 startet die Runde auf unserem Platz. Das gut einsehbare Grün wird von drei Bunkern verteidigt, rechts lauert das Aus. Ein konzentrierter Start zahlt sich also aus!


