
Bahn 2/11
| Tee | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 302 | 4 | 9 | |
| 268 | 4 | 9 | ||
| Damen | 302 | 4 | 9 | |
| 268 | 4 | 9 | ||
| Junioren | 195 | 4 | 9 | |
| Juniorinnen | 195 | 3 | 9 |
Ein interessantes Par 4 Dogleg, mit einem Teich als optisches Highlight. Viele strategische Optionen machen die Bahn zu einer schönen Aufgabe mit einigen Lösungsmöglichkeiten.


