
Bahn 6/15
| Tee | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 152 | 3 | 15 | |
| 133 | 3 | 15 | ||
| Damen | 152 | 3 | 15 | |
| 133 | 3 | 15 | ||
| Junioren | 133 | 3 | 15 | |
| Juniorinnen | 133 | 3 | 15 |
Ein Par 3, mit zwei Grünbunkern erfordert es Präzision beim Anspiel aufs Grün. Als die zweitleichteste Bahn bildet Loch 6 eine kleine Verschnaufpause mit einer klaren Aufgabe.


