
Bahn 8/17
| Tee | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 442 | 5 | 5 | |
| 385 | 4 | 5 | ||
| Damen | 442 | 5 | 5 | |
| 385 | 5 | 5 | ||
| Junioren | 266 | 4 | 5 | |
| Juniorinnen | 266 | 4 | 5 |
Die längste Bahn und das einzige Par 5 unserer Anlage. Longhitter greifen mit dem zweiten Schlag das Grün an und können hier eine Birdie-Chance erarbeiten. Aber Vorsicht: Rechts ist Aus und oft macht Wind das Spiel zu einer Herausforderung.


