
Bahn 7/16
| Tee | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 183 | 3 | 3 | |
| 158 | 3 | 3 | ||
| Damen | 183 | 3 | 3 | |
| 158 | 3 | 3 | ||
| Junioren | 124 | 3 | 3 | |
| Juniorinnen | 124 | 3 | 3 |
Das längste Par 3 Loch unserer Anlage ist eine Herausforderung, bei der Manche die sichere Variante wählen und den Ball vorlegen. Trauen Sie sich das Grün direkt anzugreifen?


